Alimenti Calorici

tabella delle calorie degli alimenti tabella delle calorie degli alimenti

Tutti coloro che seguono una dieta controllano la loro corretta alimentazione, dovrebbe immaginare il contenuto calorico degli alimenti quotidiani sono sui nostri tavoli. Escludendo alcuni, ma aggiungendo altri i prodotti possono mantenersi facilmente in forma. Quindi, contenuto calorico i nostri prodotti

Tabella delle calorie

Grassi, Margarina, Olio

prodotto acqua proteine grassi Yr-dy kcal
Margarina sandwich 15 .8 0 .5 82 1.2 7 44
maionese 25 3.1 6 7 2.6 627
Olio vegetale 0.1 0 9 9.9 0 89 9
burro 15.8 0.6 82.5 0.9 74 8

Pane, Panetteria, Farina

prodotto acqua proteine grassi Yr-dy kcal
Pane di segale 42 .4 4.7 0.7 49 ,8 21 4
Pane al miglio. dalla farina I grado 34.3 7.7 2.4 53 ,4 254
Cottura al burro 26.1 7.6 4.5 60 297
Farina di frumento sup. variet� 14 10 .3 0.9 74.2 32 7

cereali

prodotto acqua proteine grassi Yr-dy kcal
Kernel di grano saraceno 14 12 .6 2.6 68 329
semolino 14 11.3 0.7 73,3 326
farina d’avena 12 11.9 5.8 65.4 345
Orzo perlato 14 9.3 1.1 73.7 324
miglio 14 12 2.9 69 .3 33 4
riso 14 7 0.6 73,7 323
Ercole 12 13.1 6.2 65.7 35 5
mais 14 8.3 1.2 75

325

verdure

prodotto acqua proteine grassi Yr-dy kcal
melanzana 91 0.6 0.1 5.5 24
Piselli 80 5.0 0.2 13.3 72
Cavolo bianco 90 1.8 5.4 28
patate 76 2 0.1 19 ,7 83
cipolle 86 1.7 9.5 43
Carota Rossa 88.5 1.3 0.1 7 33
Cetrioli Serra 96 .5 0.7 1.8 10
Peperoncino rosso 91 1.3 5.7 27
Prezzemolo (verdure) 85 3,7 8.1 45
insalata 95 1.5 2.2 14
barbabietola 86.5 1.7 10.8 48
Pomodori (serra) 94,6 0.6 2.9 14
Fagiolini 90 4 4.3 32
acetosa 90 1.5 5.3 28

Bacche e frutti

prodotto acqua proteine grassi Yr-dy kcal
albicocche 86 0.9 10.5 46
ananas 86 0.4 11.8 48
banane 74 1.5 22.4 91
ciliegia 85.5 0.8 11.3 49
pera 87 .5 0.4 10.7 42
pesche 86.5 0.9 10.4 44
Prugna da giardino 87 0.8 9.9 43
Ciliegia 85 1.1 12.3 52
Le mele 86.5 0.4 11.3 46
arancia 87.5 0.9 8.4 38
pompelmo 89 0.9 7.3 35
limone 87,7 0.9 3.6 31
mandarino 88.5 0.8 8.6 38
uva 80.2 0.4 17.5 69
Ribes nero 85 1.0 8.0 40
Cinorrodo secco 14 4.0 60 253

Frutta secca

prodotto acqua proteine grassi Yr-dy kcal
Albicocche secche 20.2 5.2 65.9 272
Uvetta Uvetta 18 2.3 71.2 279
prugne 25 2.3 65,6 264

impulso

prodotto acqua proteine grassi Yr-dy kcal
fagioli 83 6 0.1 8.3 58
Piselli Interi 14 23 1.2 53 303
soia 12 34.9 17,3 26,5 395
fagioli 14 22.3 1.7 54.5 309

Pollame, Carne, Frattaglie

prodotto acqua proteine grassi Yr-dy kcal
agnello 67.6 16 .3 15.3 0 203
manzo 67,7 18,9 12.4 0 187
coniglio 65.3 20.7 12.9 0 199
Maiale magro 54.8 16,4 27.8 0 316
vitello 78 19.7 1.2 0 90
tacchino 64.5 21.6 12 0.8 197
polli 68,9 20.8 8.8 0.6 165

Salsicce e salsicce

prodotto acqua proteine grassi Yr-dy kcal
Salsiccia cotta diabetica 62,4 12.1 22.8 0 254
Dottore salsiccia cotta 60.8 13.7 22.8 0 260
Salsicce da latte 60 12.3 25.3 0 277
Cervello affumicato 39.6 28.2 27.5 0 360
Mosca affumicata cruda 27.6 24.8 41.5 0 473

uova

prodotto acqua proteine grassi Yr-dy kcal
Uovo di gallina 74 12,7 11.5 0.7 157

Pesce e frutti di mare

prodotto acqua proteine grassi Yr-dy kcal
Salmone rosa 70 ,5 21 7 0 147
carpa 79,1 16 3.6 0 96
salmone 62,9 20.8 15.1 0 219
Pollack 80.1 15.9 0.7 0 70
capelin 75 13.4 11.5 0 157
Branzino 75.4 17.6 5.2 0 117
storione 71,4 16,4 10.9 0 164
Carpa comune 75,3 18.4 5.3 0 121
Saira superficiale 71,3 20.4 0.8 0 143
aringa 62.7 17,7 19.5 0 242
sgombro 71,8 18 9 0 0 153
Ctavrida 74,9 18.5 5 0 119
Zander 78.9 19 0.8 0 83
merluzzo 80,7 17.5 0.6 0 75
Fegato di merluzzo 26.4 4.2 65.7 0 613
calamaro 80.3 18 0.3 0 75
gamberetto 77,5 18 0,8 0 83

noccioline

prodotto acqua proteine grassi Yr-dy kcal
nocciola 4.8 16.1 66.9 9.9 704
mandorle 4 18,6 57,7 13.6 645
noce 5 13.8 61.3 10.2 648
arachidi 10 26.3 45.2 9,7 548
Semi di girasole 8 20.7 52,9 5 578

dolce

prodotto acqua proteine grassi Yr-dy kcal
giuggiola 21 0 0.1 77,7 296
caramello 4.4 0 0.1 77,7 296
zucchero 0.2 0,3 0 99,5 374
Cioccolato al latte 0.9 6.9 35.7 52.4 547
Pasta sfoglia alla crema 9 5,4 38,6 46.4 544
Pan di Spagna 21 4.7 9.3 84.4 344

Usando questa tabella delle calorie, puoi facilmente controlla la tua dieta quotidiana

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: